發(fā)布時間:2024-12-13 來源:海南黨群 瀏覽次數:1343
海口市制藥廠有限公司
2024年四季度催銷產品
招
標
文
件
2024年12月
目 錄
第一部分 招標邀請.......................................................
第二部分 招標標的一覽表.......................................-6
三、投標文件管理......................................6-7
四、評標與審定 7
五、招標聲明...............................................7-8
第四部分 附件..............................................................9-10
尊敬的海口市制藥廠有限公司客戶:
為及時銷售催銷產品,控制我公司庫存量,降低庫存產品跌價和損失,我司現對催銷產品進行招標,詳情如下:
一、招標單位情況
招標單位:??谑兄扑帍S有限公司
單位地址:海南省海口市秀英區(qū)南海大道192號海藥工業(yè)園(新廠)
二、招標標的
??谑兄扑帍S有限公司生產的距有效期短于1年但未過有效期,無質量問題的藥品。
三、招標方式
公開招標
四、投標人資格
1、投標人具有多年醫(yī)藥行業(yè)銷售經驗;
2、投標人可公對公報價、簽訂協(xié)議、打款、開票、收貨;
3、本次招標不接受兩家及以上聯(lián)合投標;
4、投標人應繳納1萬元履約保證金;
五、評標辦法
1、招標人發(fā)布招標公告后,投標人進行報價;
2、投標人報價后,由招標人進行內部開標、評標;
3、開標后由招標人洽談并簽訂購銷合同;
六、時間安排
報價:2024年12月13日——2024年12月18日
評標、開標:2024年12月20日前(待定)
協(xié)議簽訂及發(fā)貨:收到中標通知書回執(zhí)后2個工作日內
六、其他事項
1、招標方聯(lián)系人:楊揚 0898-36651521 13707523566
2、本次招標以招標文件約定的各項條款為主,未盡事宜,按照國家法律法規(guī)執(zhí)行。
我司真切期望您的參與,并攜手合作。 ??谑兄扑帍S有限公司
第二部分 招標標的一覽表
海口市制藥廠有限公司生產的距有效期短于1年但未過有效期,無質量問題的藥品,含頭孢類抗生素(粉針劑)、口服類等。
催銷品規(guī) | 庫存量 | |||||
序號 | 品 名 | 規(guī)格 | 臨近有效期內1年以內批號及數量 | 效期 | 整件 | 零數 |
合計 | 4,390 | 37,207 | ||||
1 | 注射用頭孢他啶 (一致性評價) | 0.5g×10瓶/盒×60盒/件 | 10230901-1-30瓶 | 2年 | 0 | 30 |
2 | 注射用頭孢呋辛鈉 | 0.75g×10瓶/盒×100盒/件 | 10230702-1-550瓶 10231102-2-140瓶 10231103-890瓶 | 2年 | 0 | 1,590 |
3 | 注射用頭孢呋辛鈉 | 1.0g×10瓶/盒×100盒/件 | 10230812-20瓶 | 2年 | 0 | 20 |
4 | 注射用頭孢呋辛鈉 | 1.5g×10瓶/盒×60盒/件 | 10231201-3-230瓶 10230703-10瓶 | 2年 | 0 | 240 |
5 | 注射用頭孢呋辛鈉 | 2.0g×6瓶/盒×50盒/件 | 10231004-1-12瓶 | 2年 | 0 | 12 |
6 | 注射用頭孢哌酮鈉舒巴坦鈉 | 1.0g×10瓶/盒×100盒/件 | 10231101-73件 10231101-1-660瓶 | 2年 | 73 | 660 |
7 | 注射用頭孢曲松鈉 | 1.0g×10瓶/盒×100盒/件 | 10230104-2-660瓶 10230204-6-170瓶 | 2.5年 | 0 | 1,990 |
8 | 注射用頭孢西丁鈉 | 0.5g/瓶×10瓶/盒×100盒/件 | 10230305-1件90瓶 10230307-1件 10230308-950瓶 | 2年 | 2 | 1,040 |
9 | 注射用頭孢西丁鈉 | 0.5g×10瓶/盒×60盒/件 | 102303101-541瓶 | 2年 | 0 | 541 |
10 | 注射用頭孢西丁鈉(一致性評價) | 0.5g/瓶×10瓶/盒×100盒/件 | 10230403-1件 10230401-705瓶 10230403-3-407瓶 | 2年 | 1 | 1,112 |
11 | 注射用頭孢西丁鈉(一致性評價) | 1.0g×10瓶×60中盒件 | 10230606-1件 | 2年 | 1 | 0 |
12 | 注射用頭孢唑林鈉 | 0.5g×10瓶/盒×60盒/件 | 10240402-133件 | 1.5年 | 133 | 0 |
13 | 注射用頭孢唑林鈉 | 1.0g×10瓶/盒×60盒/件 | 10240401-144件 10240401-1-330瓶 | 1.5年 | 144 | 330 |
14 | 注射用頭孢唑肟鈉 | 0.5g×10瓶/盒×60盒/件 | 10221101-430瓶 | 3年 | 0 | 430 |
15 | 注射用頭孢唑肟鈉 | 0.5g×6瓶/盒×100盒/件 | 10221004-2-48瓶 10221115-4-504瓶 10221115-469瓶 | 3年 | 2 | 1,021 |
16 | 注射用頭孢唑肟鈉 | 1.0g×10瓶/盒×60盒/件 | 10221108-2-70瓶 10221109-2-120瓶 10221110-3-180瓶 | 3年 | 0 | 1,560 |
17 | 注射用頭孢唑肟鈉 | 2.0g×6瓶/盒×50盒/件 | 10220917-72瓶 10220918-2-12瓶 10220606-1-205瓶 | 3年 | 0 | 960 |
18 | 注射用頭孢地嗪鈉(一致性評價) | 0.5g/瓶*10瓶/盒*60盒/箱 | 10231001-235件490瓶 10231001-1-230瓶 | 2年 | 235 | 720 |
19 | 注射用頭孢拉定 | 0.5g/瓶×10瓶/盒×100盒/件 | 10230901-23件 10230902-22件 10230903-2-10瓶 | 2年 | 68 | 10 |
20 | 注射用頭孢孟多酯鈉(重慶天地委托) | 0.5g*10瓶/中盒*60中盒/件 | 10230902-598瓶 10230901-130瓶 | 2年 | 582 | 1,438 |
21 | 注射用頭孢孟多酯鈉(重慶天地委托) | 1.0g*10瓶/中盒*60中盒/件 | 10231102-11件 10231102-2-270瓶 | 2年 | 11 | 270 |
22 | 注射用頭孢噻肟鈉 | 1.0g/瓶×10瓶/盒×100盒/件 | 10230203-900瓶 10230402-3-810瓶 10230201-985瓶 | 2.5年 | 0 | 2,695 |
23 | 注射用頭孢噻肟鈉 | 2.0g×6瓶/盒×50盒/件 | 10220801-4件 | 2.5年 | 4 | 0 |
24 | 注射用頭孢唑肟鈉(新世通委托) | 0.5g*10瓶/中盒*60中盒/件 | 20230602-1-240瓶 | 2年 | 0 | 240 |
25 | 注射用美羅培南 | 0.25g/瓶×10瓶/盒×30盒/件 | 09230204-90瓶 09230205-39件 09230303-100瓶 | 2年 | 39 | 190 |
26 | 注射用美羅培南 | 0.5g/瓶×10瓶/盒×30盒/件 | 09231202-7瓶 | 2年 | 0 | 7 |
27 | 注射用氨曲南 | 0.5g/瓶×10瓶/盒×60盒/件 | 09231225-145瓶 09230831-70瓶 09231014-67瓶 | 2年 | 0 | 371 |
28 | 注射用氨曲南 | 1.0g/瓶×10瓶/盒×60盒/件 | PF230701-67瓶 PF231014-54瓶 | 2年 | 5 | 1,597 |
29 | 注射用維生素c | 1.0g/瓶×10瓶/盒×100盒/件 | PF230802-148件800瓶 PF230805-139件950瓶 | 2年 | 592 | 3,395 |
30 | 紫杉醇注射液 | 16.7ml:100mg/瓶×1瓶/盒×4盒/中盒×5中盒/件 | 12220605-7件18瓶 12221202-34件 | 3年 | 41 | 18 |
31 | 紫杉醇注射液 | 5ml:30mg/瓶×1瓶/盒×10盒/中盒×5中盒/件 | 12220601-20瓶 | 3年 | 0 | 20 |
32 | 紫杉醇注射液 | 10ml:60mg/瓶×1瓶/盒×10盒/中盒×5中盒/件 | 12220602-18瓶 12220603-20瓶 12221101-30瓶 | 3年 | 0 | 68 |
33 | 紫杉醇注射液(一致性評價) | 16.7ml:100mg/瓶×1瓶/盒×4盒/中盒×5中盒/件 | 12230406-16瓶 | 2年 | 0 | 16 |
34 | 紫杉醇注射液(一致性評價) | 5ml:30mg/瓶×1瓶/盒×10盒/中盒×5中盒/件 | 12230402-5件 12230403-95件 12230404-245件 | 2年 | 349 | 3 |
35 | 紫杉醇注射液(一致性評價) | 10ml:60mg/瓶×1瓶/盒×10盒/中盒×5中盒/件 | 12230401-10瓶 | 2年 | 0 | 10 |
36 | 楓蓼腸胃康顆粒 | 3g/袋×15袋/盒×150盒/箱 | 02220708-007-49盒 02220308-18盒 02220507-3盒 02220708-3盒 | 3年 | 0 | 73 |
37 | 阿昔洛韋顆粒0.2g*6袋 | 0.2g/袋*6袋/盒*200盒/箱 | 02230601-148件185盒 | 2年 | 148 | 185 |
38 | 醋氨己酸鋅膠囊 | 0.15g/粒×12粒/板×2板/盒×300盒/箱 | 02220401-002-140盒 | 3年 | 4 | 365 |
39 | 楓蓼腸胃康顆粒 | 3g/袋×9袋/盒×240盒/箱 | 02220801-001-114盒 02220802-001-126盒 02220805-002-42盒 02220806-002-198盒 02220806-003-18盒 02220902-003-212盒 02221102-003-16盒 022207022-67盒 02220704-78盒 022207052-18盒 02220707-371盒 02220706-239盒 02220801-222盒 02220802-10盒 02220803-67盒 02220804-5盒 02220805-211盒 02220806-31盒 02220902-183盒 02220903-56盒 02220905-85盒 02221001-79盒 02221002-198盒 02221003-140盒 02231004-204盒 02221104-94盒 02220201-28盒 02220304-14盒 02220306-14盒 02220501-34盒 02220502-18盒 02220503-46盒 02220505-29盒 02220506-37盒 02220508-64盒 | 3年 | 0 | 3,368 |
40 | 楓蓼腸胃康顆粒 | 3g/袋×6袋/盒×300盒/箱 | 022207021-128盒 | 3年 | 0 | 128 |
41 | 楓蓼腸胃康顆粒 | 8g/袋×12袋/盒×120盒/箱 | 02220906-177盒 02221008-001-75盒 | 3年 | 0 | 252 |
42 | 楓蓼腸胃康顆粒 | 8g/袋×6袋/盒×240盒/箱 | 02221002-234盒 02221001-211盒 02221004-522盒 02221005-720盒 02221006-357盒 02221007-123盒 02221207-578盒 02221208-480盒 02221209-199盒 02221209-003-7盒 02221210-14件12盒 02230101-242盒02230102-389盒 02230103-28盒 02230211-245盒02230212-34盒 02230213-52盒 02230214-64盒 -02230215-5件23盒 02230215-009-5盒 02230216-2件45盒02230217-57盒 02230304-97盒 02230305-122盒 02230306-69盒 02230309-5件6盒 02230310-261盒 02230317-61盒 02230318-291盒 02230319-3件59盒 | 3年 | 29 | 5,593 |
43 | 楓蓼腸胃康顆粒 | 8g/袋×9袋/盒×150盒/箱 | 02220801-1盒 02221009-1盒 | 3年 | 0 | 2 |
44 | 楓蓼腸胃康片 | 0.24g/片×12片/板×3板/盒×300盒/箱 | 02220308-002-95盒 02220308-23件87盒 | 3年 | 23 | 182 |
45 | 楓蓼腸胃康顆粒 | 3g/袋×12袋/盒×150盒/件 | 02221103-135盒 02220701-4盒 02220309-11盒 | 3年 | 0 | 429 |
46 | 楓蓼腸胃康顆粒 | 8g/袋×15袋/盒×100盒/件 | 02220913-10盒 02221020-005-37盒 02221113-005-18盒 | 3年 | 0 | 65 |
47 | 地氯雷他定口服溶液 | 120ml:60mg*30ml | 04230901-152件164盒 04230902-166件100盒 04230903-171件90盒 | 2年 | 489 | 354 |
48 | 頭孢克洛膠囊 | 0.25g/粒×6粒/板×1板/盒×400盒/箱 | TK230701-75件 TK230701-001-210盒 | 2年 | 75 | 210 |
49 | 頭孢克洛膠囊(一致性評價) | 0.25g/粒×6粒/板×1板/盒×400盒/箱 | TK231001-108件236盒 TK231002-121件 TK231002-001-18盒 TK231002-00-72盒 | 2年 | 229 | 326 |
50 | 頭孢克洛顆粒 | 0.125g/袋×9袋/盒×300盒/箱 | TK231002-42件270盒 | 2年 | 346 | 770 |
51 | 頭孢克洛顆粒 | 0.125g/袋×6袋/盒×400盒/箱 | TK231001-001-255盒 TK230201-1件 | 2年 | 1 | 255 |
52 | 健陽片 (復方) | 復方×16片/盒×6小盒/中盒×20中盒/件 | 02230302-37盒 | 2年 | 0 | 37 |
53 | 橘紅片 | 0.6g/片×8片/板×6板/盒×300盒/箱 | 02231105-002-173盒 02230501-001-29盒 02230601-002-153盒02230601-1件 | 2年 | 1 | 355 |
54 | 橘紅片 | 0.6g/片×8片/板×5板/盒×300盒/件 | 02231102-002-11盒 02231103-002-13盒 | 2年 | 0 | 24 |
55 | 鹽酸米諾環(huán)素膠囊 | 50mg/粒×10粒/板×1板/盒×300盒/箱 | 02230202-002-43盒 02230203-003-160盒 | 2年 | 0 | 203 |
56 | 鹽酸米諾環(huán)素膠囊(一致性評價) | 50mg/粒×10粒/板×1板/盒×300盒/箱 | 02230801-287件 02230801-004-60盒 02230801-005-290盒 | 1.5年 | 287 | 350 |
57 | 鹽酸米諾環(huán)素膠囊(一致性評價) | 50mg/粒×12粒/板×1板/盒×300盒/箱 | 02230802-248件199盒 02230802-001-90盒 | 1.5年 | 248 | 289 |
58 | 鹽酸金剛烷胺片 | 0.1g/片×12片/板×2板/盒×400盒/件 | 02230401-26件 02230401-001-93盒 02230402-50件 | 2年 | 228 | 788 |
1、具有法人資格;
2、可提供公對公報價、簽訂協(xié)議、打款、開票、收貨資質;
3、本次招標不接受兩家及以上聯(lián)合投標;
4、投標人應繳納1萬元履約保證金;
通過快件或現場提交等方式將投標文件(不密封者投標無效)送達招標方,招標方內部開標(不現場開標),待評標小組評定中標方,招標領導小組審批后,由??谑兄扑帍S有限公司書面通知中標方。
三、投標文件管理
1、投標方應向招標方提供投標文件。投標文件包括以下內容:
① 投標人資格、資信證明文件;
② 報價單;
③ 投標函;
④ 招標文件規(guī)定應提交的其他資料或投標人認為需要加以說明的其他內容;
2、投標文件須加蓋單位公章;
3、投標文件對招標文件未提出異議的條款,均視為投標人同意的內容;
4、投標文件須密封,并在封面上注明“保密”字樣,封口加蓋印鑒;
5、投標文件應在規(guī)定的截止日期前密封送達投標地點;
6、評標小組在對提交投標文件截止日期后收到的投標文件不能開啟,應退還;但因不可抗拒原因而誤期者,可酌情處理;
7、與招標文件要求不符的投標文件無效;
8、如有以下情況之一,投標書應予宣布作廢:
① 未密封;
② 未加蓋單位公章;
③ 未按規(guī)定的格式填寫,內容不全或字跡模糊、辨認不清;
④ 逾期送達;
1、評標、定標按照平等競爭、公正合理原則,擇優(yōu)確定中標方。
2、當某一客戶單一產品報價較其他客戶單一產品報價高于20%以上時,該客戶該產品直接中標,不再進行評標。
3、當無客戶單一產品報價較其他客戶單一產品報價高于20%以上時,由評標小組通過比對,報價最高者中標。若中標客戶投標銷量過低,同時次低報價差異不超5%時,由評標小組討論,可酌情調整中標產品及中標客戶。
3、招標領導小組定標后,授權業(yè)務部2個工作日內發(fā)出《中標通知書》給中標方。
4、收到《中標通知書》回執(zhí)后2個工作日內,由業(yè)務部負責與倉庫最終確認庫存量,與中標方簽訂合同及發(fā)貨等事宜。
5、中標方履約保證金可沖抵貨款,也可在業(yè)務完結后申請退款。非中標方履約保證金可在收到未中標通知后申請退款。
1、結算方式:現款現貨;
2、發(fā)貨數量:以簽訂合同時招標方最終確認的庫存量為準;
3、運輸費用:招標方承擔;
4、退貨事項:催銷產品一經發(fā)出,非質量問題不得退貨;
5、投標方報送的材料均視同同意招標方在標書中所提的要求和條件。
6、中標方須履行中標事項,若中標后棄標招標方有權扣除中標方繳納的保證金。
7、在招投標過程中,招標方有權對上述未盡事宜進行補充說明;
1、 公司紀檢部門將全程行使招標監(jiān)督職能,進行事前審查、事中直接參與、事后審核等工作;
2、若投標方以行賄、欺詐或與投標人之間互相竄通中標,一經查實招標方有權力解除中標合同,終止合作,必要時通報投標人的違約、違法行為,三年內不得參加招標方任何招標事項。
3、若中標方違約,影響正常運輸,造成不良后果,將依法追究中標方的經濟、法律責任。
4、公司指定郵寄地址及聯(lián)系人:海南省??谑行阌^(qū)海藥工業(yè)園二期新廠西門(永萬路),楊揚 0898-36651521 13707523566
附加1
投 標 函
致:??谑兄扑帍S有限公司:
在審閱了貴司所有招標文件后,我公司同意貴公司招標文件中的要求,我方決定按照招標文件規(guī)定的內容與要求參與投標,如果我方中標,我方同意中標有效期自2024年12月13日至2025年12月31日。
我方承諾:中標后不拒絕簽訂和履行購銷合同,并保證所提供資料的真實性,保證在招標過程杜絕任何腐敗或欺詐行為。
本投標函、貴方中標的通知書均構成約束我們雙方的協(xié)議。
我公司關于本次投標工作的聯(lián)系方式如下:
地址:
郵政編碼:
電話:
傳真:
聯(lián)系人:
業(yè)務委托代理人:
投標人:(蓋章)
日期:
附件2
中標通知書
致: 公司
??谑兄扑帍S有限公司2024年四季度催銷產品招標工作已經結束,依據有關法律法規(guī),公司規(guī)章制度和本項目招標文件的規(guī)定,確定貴公司為中標人。
中標品種 | 中標情況 | ||||||
序號 | 品 名 | 規(guī)格 | 批號及數量 | 效期 | 合計 數量 | 中標 單價 | 中標 金額 |
1 |
我方將于收到本中標通知書回執(zhí)后2個工作日內與貴司簽訂購銷合同,簽訂完成后請貴司將貨款支付至以下指定賬戶,款到后發(fā)貨。
戶名:??谑兄扑帍S有限公司
開戶行:中國銀行??诃偵街?/span>
賬號:267514407756
請貴方派代表與我方對接合同簽訂及打款發(fā)貨事宜。
招標方:??谑兄扑帍S有限公司
年 月 日
回執(zhí)單
項目名稱:??谑兄扑帍S有限公司2024年四季度催銷產品招標
本次招標工作已經結束,依據有關法律法規(guī),公司規(guī)章制度和本項目招標文件的規(guī)定,確定貴公司為中標人。
中標品種 | 中標情況 | ||||||
序號 | 品 名 | 規(guī)格 | 批號及數量 | 效期 | 合計 數量 | 中標 單價 | 中標 金額 |
1 |
請貴公司在收到本中標通知書后的一個工作日內,在本頁蓋章并回傳回執(zhí)單或將原件寄至我公司。地址:海南省海口市秀英區(qū)海藥工業(yè)園二期新廠西門(永萬路)楊揚收13707523566。
中標單位:(蓋章)